
Eliteserien
Noruega · Temporada 2026
Calendario
viernes, 20/11/2026
18:00Molde
:
Bodo/GlimtAker Stadion
:
Bodo/GlimtAker Stadionsábado, 21/11/2026
13:00Tromso
:
VikingRomssa Arena
:
VikingRomssa Arena15:00Ham-Kam
:
FredrikstadBriskeby Arena
:
FredrikstadBriskeby Arena17:00Valerenga
:
StartIntility Arena
:
StartIntility Arenadomingo, 22/11/2026
16:00Kristiansund BK
:
SandefjordNordmøre stadion
:
SandefjordNordmøre stadion16:00Aalesund
:
RosenborgColor Line Stadion
:
RosenborgColor Line Stadion16:00KFUM Oslo
:
BrannKFUM Arena
:
BrannKFUM Arena18:15Sarpsborg 08 FF
:
LillestromSarpsborg Stadion
:
LillestromSarpsborg StadionClasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | +42 | 62 |
| 2 | Bodo/Glimt | 26 | +40 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | +21 | 46 |
| 4 | Lillestrom | 26 | +4 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | +20 | 44 |
| 6 | Tromso | 26 | +3 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | +3 | 33 |
| 8 | Valerenga | 26 | -4 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 26 | -10 | 31 |
| 10 | KFUM Oslo | 26 | -13 | 31 |
| 11 | Ham-Kam | 26 | -15 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | -15 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | -8 | 28 |
| 14 | Kristiansund BK | 26 | -21 | 26 |
| 15 | Aalesund | 26 | -15 | 24 |
| 16 | Start | 26 | -32 | 19 |
