Calendarios Colombia
Calendarios, jornadas y clasificaciones de Colombia.

Primera A
Jornada actual · 2026
jueves, 12/11/2026
23:00Deportivo Pasto
0:1
JuniorEstadio Departamental Libertad
0:1
JuniorEstadio Departamental Libertadviernes, 13/11/2026
00:00Llaneros
0:0
ChicoEstadio Bello Horizonte - Rey Pelé
0:0
ChicoEstadio Bello Horizonte - Rey Pelésábado, 14/11/2026
01:30Internacional de Bogota
0:2
Santa FeEstadio Metropolitano de Techo
0:2
Santa FeEstadio Metropolitano de Techo20:30Atletico Nacional
:
Once CaldasEstadio Atanasio Girardot
:
Once CaldasEstadio Atanasio Girardot20:30Águilas Doradas
:
Independiente MedellinEstadio Alberto Grisales
:
Independiente MedellinEstadio Alberto Grisales20:30Deportivo Cali
:
Deportes TolimaEstadio Deportivo Cali
:
Deportes TolimaEstadio Deportivo Cali20:30Deportivo Pereira
:
America de CaliEstadio Centenario
:
America de CaliEstadio Centenario20:30Bucaramanga
:
Fortaleza FCEstadio Américo Montanini
:
Fortaleza FCEstadio Américo Montanini20:30Millonarios
:
Alianza ValleduparEstadio Nemesio Camacho El Campin
:
Alianza ValleduparEstadio Nemesio Camacho El Campin20:30Cucuta
:
JaguaresEstadio General Santander
:
JaguaresEstadio General SantanderClasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
| 1 | Atletico Nacional | 18 | +20 | 39 |
| 2 | Deportivo Cali | 18 | +16 | 34 |
| 3 | Santa Fe | 19 | +12 | 34 |
| 4 | America de Cali | 18 | +14 | 33 |
| 5 | Bucaramanga | 18 | +13 | 32 |
| 6 | Independiente Medellin | 18 | +3 | 29 |
| 7 | Millonarios | 18 | +9 | 27 |
| 8 | Once Caldas | 18 | +4 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | +2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | +1 | 25 |
| 11 | Llaneros | 19 | -3 | 24 |
| 12 | Cucuta | 18 | -7 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 18 | -13 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 18 | -10 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 18 | -18 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | -11 | 12 |



