
Extraliga
Eslovaquia · Temporada 2026/27
Calendario
sábado, 19/09/2026
17:00Liptovsky Mikulas
3:4
Dukla Trencin
3:4
Dukla Trencindomingo, 20/09/2026
14:00Poprad
5:2
Nitra
5:2
Nitra14:30Michalovce
3:2
ZvolenMichalovce Ice Stadium
3:2
ZvolenMichalovce Ice Stadium14:30Ban. Bystrica
2:3
Spisska Nova Ves
2:3
Spisska Nova Ves15:00Zilina
5:2
Presov
5:2
Presovdomingo, 07/02/2027
15:00Kosice
:
Slovan Bratislava
:
Slovan BratislavaClasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprad | 18 | +15 | 37 |
| 2 | Zilina | 17 | +19 | 34 |
| 3 | Slovan Bratislava | 18 | +15 | 33 |
| 4 | Spisska Nova Ves | 18 | +10 | 31 |
| 5 | Dukla Trencin | 19 | +2 | 31 |
| 6 | Liptovsky Mikulas | 18 | +1 | 31 |
| 7 | Kosice | 18 | 0 | 28 |
| 8 | Ban. Bystrica | 17 | +4 | 27 |
| 9 | Nitra | 18 | +2 | 24 |
| 10 | Michalovce | 18 | -24 | 20 |
| 11 | Zvolen | 18 | -9 | 19 |
| 12 | Presov | 19 | -35 | 9 |
