
Extraliga
Chequia · Temporada 2026/27
Calendario
viernes, 18/09/2026
15:00Trinec
6:5
Kometa BrnoWerk Arena
6:5
Kometa BrnoWerk Arena15:30Mlada Boleslav
1:4
Karlovy Vary
1:4
Karlovy Vary15:30Litvinov
1:3
Pardubice
1:3
Pardubice16:00Olomouc
3:2
Plzen
3:2
Plzen16:00Mountfield HK
0:2
Ceske BudejoviceZimní Stadion Hradec Králové
0:2
Ceske BudejoviceZimní Stadion Hradec Králové16:00Kladno
3:2
Sparta Prague
3:2
Sparta Praguemiércoles, 13/01/2027
17:00Liberec
:
Vitkovice
:
VitkoviceClasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 17 | +28 | 42 |
| 2 | Pardubice | 17 | +21 | 36 |
| 3 | Kladno | 17 | +4 | 30 |
| 4 | Karlovy Vary | 17 | +8 | 28 |
| 5 | Ceske Budejovice | 17 | -2 | 26 |
| 6 | Sparta Prague | 17 | +5 | 25 |
| 7 | Plzen | 17 | +2 | 25 |
| 8 | Liberec | 16 | +1 | 24 |
| 9 | Mountfield HK | 16 | +1 | 24 |
| 10 | Kometa Brno | 16 | 0 | 24 |
| 11 | Litvinov | 17 | -9 | 21 |
| 12 | Mlada Boleslav | 17 | -22 | 17 |
| 13 | Vitkovice | 16 | -14 | 16 |
| 14 | Olomouc | 17 | -23 | 13 |
