
Extraliga
Czechia · Season 2026/27
Fixtures
Friday, 09/18/2026
03:00 PMTrinec
6:5
Kometa BrnoWerk Arena
6:5
Kometa BrnoWerk Arena03:30 PMMlada Boleslav
1:4
Karlovy Vary
1:4
Karlovy Vary03:30 PMLitvinov
1:3
Pardubice
1:3
Pardubice04:00 PMOlomouc
3:2
Plzen
3:2
Plzen04:00 PMMountfield HK
0:2
Ceske BudejoviceZimní Stadion Hradec Králové
0:2
Ceske BudejoviceZimní Stadion Hradec Králové04:00 PMKladno
3:2
Sparta Prague
3:2
Sparta PragueWednesday, 01/13/2027
05:00 PMLiberec
:
Vitkovice
:
VitkoviceTable
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 17 | +28 | 42 |
| 2 | Pardubice | 17 | +21 | 36 |
| 3 | Kladno | 17 | +4 | 30 |
| 4 | Karlovy Vary | 17 | +8 | 28 |
| 5 | Ceske Budejovice | 17 | -2 | 26 |
| 6 | Sparta Prague | 17 | +5 | 25 |
| 7 | Plzen | 17 | +2 | 25 |
| 8 | Liberec | 16 | +1 | 24 |
| 9 | Mountfield HK | 16 | +1 | 24 |
| 10 | Kometa Brno | 16 | 0 | 24 |
| 11 | Litvinov | 17 | -9 | 21 |
| 12 | Mlada Boleslav | 17 | -22 | 17 |
| 13 | Vitkovice | 16 | -14 | 16 |
| 14 | Olomouc | 17 | -23 | 13 |
