Calendari Colombia
Calendari, giornate e classifiche da Colombia.

Primera A
Giornata attuale · 2026
sabato 16/05/2026
23:00Deportes Tolima
0:1
Atletico NacionalEstadio Manuel Murillo Toro
0:1
Atletico NacionalEstadio Manuel Murillo Torodomenica 17/05/2026
01:30Santa Fe
1:1
JuniorEstadio Nemesio Camacho El Campin
1:1
JuniorEstadio Nemesio Camacho El Campinsabato 23/05/2026
23:00Atletico Nacional
3:1
Deportes TolimaEstadio Atanasio Girardot
3:1
Deportes TolimaEstadio Atanasio Girardotdomenica 24/05/2026
01:30Junior
0:0
Santa FeEstadio Metropolitano Roberto Meléndez
0:0
Santa FeEstadio Metropolitano Roberto MeléndezClassifica
| # | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
| 1 | Atletico Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | -5 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | -12 | 12 |



















