
Primera Nacional
Argentina · Stagione 2026
Calendario
sabato 14/11/2026
18:00Atlanta
1:1
CA EstudiantesEstadio República de Italia
1:1
CA EstudiantesEstadio República de Italia19:00Temperley
1:2
Ciudad de BolívarEstadio Alfredo Beranger
1:2
Ciudad de BolívarEstadio Alfredo Beranger21:00Colon Santa Fe
1:0
MidlandEstadio Nuevo Monumental
1:0
MidlandEstadio Nuevo Monumental22:00Deportivo Madryn
0:0
Deportivo MaipuEstadio Abel Sastre
0:0
Deportivo MaipuEstadio Abel Sastre23:00Gimnasia Jujuy
2:0
Almirante BrownEstadio 23 de Agosto
2:0
Almirante BrownEstadio 23 de Agostodomenica 15/11/2026
18:00Deportivo Moron
:
ColegialesEstadio Nuevo Francisco Urbano
:
ColegialesEstadio Nuevo Francisco Urbano23:30Ferro Carril Oeste
:
Gimnasia Y TiroEstadio Arquitecto Ricardo Etcheverry
:
Gimnasia Y TiroEstadio Arquitecto Ricardo EtcheverryClassifica
| # | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | +20 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | +7 | 66 |
| 3 | Deportivo Moron | 36 | +16 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | +21 | 60 |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | +18 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | +4 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | -3 | 51 |
| 8 | CA Estudiantes | 36 | 0 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | +2 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | +1 | 43 |
| 11 | All Boys | 36 | -8 | 41 |
| 12 | San Telmo | 36 | -11 | 41 |
| 13 | Atletico Mitre | 36 | -11 | 40 |
| 14 | Racing Cordoba | 36 | -13 | 40 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 36 | -9 | 39 |
| 16 | Central Norte | 36 | -9 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | -10 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | -15 | 33 |
| 1 | Tristan Suarez | 36 | +18 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | +8 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | +12 | 61 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | +4 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | +14 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipu | 36 | +9 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | +4 | 52 |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 36 | +2 | 52 |
| 9 | San Martin S.J. | 36 | +6 | 51 |
| 10 | San Martin Tucuman | 36 | +2 | 47 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 36 | -6 | 47 |
| 12 | Agropecuario | 36 | -8 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | +3 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | -6 | 42 |
| 15 | Almagro | 36 | -11 | 42 |
| 16 | Patronato | 36 | -6 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | -11 | 37 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 36 | -34 | 27 |






















