Calendari Argentina
Calendari, giornate e classifiche da Argentina.

Liga Profesional Argentina
Giornata attuale · 2026
domenica 22/11/2026
21:00Defensa Y Justicia
:
Barracas CentralEstadio Norberto Tito Tomaghello
:
Barracas CentralEstadio Norberto Tito Tomaghello21:00Velez Sarsfield
:
Belgrano CordobaEstadio República de Italia
:
Belgrano CordobaEstadio República de Italia21:00Argentinos JRS
:
IndependienteEstadio Diego Armando Maradona
:
IndependienteEstadio Diego Armando Maradona21:00Instituto Cordoba
:
HuracanEstadio Presidente Peron
:
HuracanEstadio Presidente Peron21:00Gimnasia L.P.
:
Newells Old BoysEstadio Juan Carmelo Zerillo
:
Newells Old BoysEstadio Juan Carmelo Zerillo21:00Rosario Central
:
Gimnasia M.Estadio Gigante de Arroyito
:
Gimnasia M.Estadio Gigante de Arroyito21:00Boca Juniors
:
Independ. RivadaviaEstadio Alberto J. Armando
:
Independ. RivadaviaEstadio Alberto J. Armando21:00River Plate
:
LanusEstadio Mâs Monumental
:
LanusEstadio Mâs MonumentalClassifica
| # | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | -7 | 11 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | +14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | +10 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | +4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | +4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | +4 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | +4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | +2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | +3 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -19 | 5 |
| 1 | Instituto Cordoba | 16 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | +10 | 33 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 16 | +6 | 28 |
| 5 | Lanus | 16 | +7 | 26 |
| 6 | Newells Old Boys | 16 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia M. | 16 | +1 | 22 |
| 9 | Union Santa Fe | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -14 | 11 |
| 1 | Rosario Central | 16 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano Cordoba | 16 | +2 | 23 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 16 | -3 | 23 |
| 8 | Huracan | 16 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento Junin | 16 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 0 | 19 |
| 11 | Atletico Tucuman | 16 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -13 | 9 |
| 1 | Boca Juniors | 32 | +23 | 63 |
| 2 | Rosario Central | 32 | +18 | 62 |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | +10 | 60 |
| 4 | Independ. Rivadavia | 32 | +11 | 57 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | +5 | 57 |
| 6 | Velez Sarsfield | 32 | +14 | 56 |
| 7 | River Plate | 32 | +17 | 55 |
| 8 | Instituto Cordoba | 32 | +11 | 55 |
| 9 | Lanus | 32 | +10 | 50 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 32 | +6 | 49 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 32 | +11 | 47 |
| 12 | Barracas Central | 32 | +4 | 47 |
| 13 | Independiente | 32 | +3 | 47 |
| 14 | Defensa Y Justicia | 32 | +3 | 47 |
| 15 | Huracan | 32 | +2 | 44 |
| 16 | Union Santa Fe | 32 | +4 | 42 |
| 17 | Gimnasia M. | 32 | -7 | 41 |
| 18 | San Lorenzo | 32 | -7 | 41 |
| 19 | Sarmiento Junin | 32 | -8 | 40 |
| 20 | Tigre | 32 | +3 | 39 |
| 21 | Talleres Cordoba | 32 | -2 | 39 |
| 22 | Newells Old Boys | 32 | -9 | 38 |
| 23 | Racing Club | 32 | -6 | 36 |
| 24 | Platense | 32 | -7 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | -9 | 33 |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | -6 | 32 |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 32 | -24 | 27 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | -23 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | -32 | 14 |



























