Spielpläne Uruguay
Spielpläne, Spieltage und Tabellen aus Uruguay.

Primera División
Aktueller Spieltag · 2026
Donnerstag, 12.11.2026
23:00Cerro Largo
2:2
ProgresoEstadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla
2:2
ProgresoEstadio Arquitecto Antonio Eleuterio UbillaFreitag, 13.11.2026
20:00Atletico Torque
:
Racing MontevideoEstadio Centenario
:
Racing MontevideoEstadio CentenarioSamstag, 14.11.2026
13:00Central Espanol
:
Boston RiverParque Palermo
:
Boston RiverParque Palermo19:30Deportivo Maldonado
:
CerroEstadio Domingo Burgueño Miguel
:
CerroEstadio Domingo Burgueño Miguel23:00Club Nacional
:
Albion FCEstadio Gran Parque Central
:
Albion FCEstadio Gran Parque CentralSonntag, 15.11.2026
19:30Danubio
:
Liverpool MontevideoEstadio Centenario
:
Liverpool MontevideoEstadio Centenario23:00Defensor Sporting
:
PenarolEstadio Luis Franzini
:
PenarolEstadio Luis FranziniMontag, 16.11.2026
23:00Wanderers
:
JuventudEstadio Centenario
:
JuventudEstadio CentenarioTabelle
| # | Team | SP | Diff | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | +9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | +8 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | +10 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | +7 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | +1 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | +6 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | +5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | +2 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | +2 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | -16 | 10 |
| 1 | Liverpool Montevideo | 13 | +14 | 30 |
| 2 | Atletico Torque | 13 | +12 | 28 |
| 3 | Club Nacional | 13 | +6 | 26 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 13 | +8 | 22 |
| 5 | Penarol | 13 | +8 | 22 |
| 6 | Progreso | 14 | -2 | 20 |
| 7 | Racing Montevideo | 13 | +4 | 19 |
| 8 | Juventud | 13 | +2 | 18 |
| 9 | Cerro | 13 | -4 | 18 |
| 10 | Wanderers | 13 | -5 | 16 |
| 11 | Boston River | 13 | -2 | 15 |
| 12 | Albion FC | 13 | -5 | 13 |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | -7 | 12 |
| 14 | Cerro Largo | 14 | -7 | 10 |
| 15 | Danubio | 13 | -8 | 10 |
| 16 | Central Espanol | 13 | -14 | 8 |
| 1 | Penarol | 72 | +56 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 72 | +54 | 140 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 35 | +22 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 72 | +30 | 124 |
| 5 | Racing Montevideo | 72 | +15 | 113 |
| 6 | Atletico Torque | 72 | +21 | 112 |
| 7 | Juventud | 72 | 0 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 72 | -4 | 100 |
| 9 | Albion FC | 35 | +3 | 47 |
| 10 | Boston River | 72 | -2 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 73 | -8 | 87 |
| 12 | Central Espanol | 35 | -13 | 41 |
| 13 | Cerro | 72 | -33 | 83 |
| 14 | Wanderers | 72 | -24 | 82 |
| 15 | Danubio | 72 | -16 | 75 |
| 16 | Progreso | 73 | -40 | 75 |
| 1 | Penarol | 35 | +24 | 65 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 35 | +22 | 63 |
| 3 | Atletico Torque | 35 | +18 | 63 |
| 4 | Club Nacional | 35 | +11 | 61 |
| 5 | Racing Montevideo | 35 | +14 | 60 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 35 | +16 | 59 |
| 7 | Wanderers | 35 | -2 | 51 |
| 8 | Albion FC | 35 | +3 | 47 |
| 9 | Juventud | 35 | -6 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 35 | -13 | 41 |
| 11 | Defensor Sporting | 35 | -8 | 39 |
| 12 | Cerro Largo | 36 | -8 | 38 |
| 13 | Boston River | 35 | -13 | 37 |
| 14 | Cerro | 35 | -24 | 37 |
| 15 | Progreso | 36 | -18 | 36 |
| 16 | Danubio | 35 | -16 | 32 |
| 1 | Penarol | 7 | +9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | +2 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | +1 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | -5 | 5 |





