Calendari Stati Uniti
Calendari, giornate e classifiche da Stati Uniti.

Major League Soccer
Giornata attuale · 2026
sabato 21/11/2026
19:00New England Revolution
:
Philadelphia UnionGillette Stadium
:
Philadelphia UnionGillette Stadium21:00FC Dallas
:
Portland TimbersToyota Stadium
:
Portland TimbersToyota Stadium23:00Inter Miami
:
Columbus CrewRiccardo Silva Stadium
:
Columbus CrewRiccardo Silva Stadiumdomenica 22/11/2026
23:30Chicago Fire
:
CharlotteSoldier Field
:
CharlotteSoldier Fieldmartedì 24/11/2026
01:00St. Louis City
:
Los Angeles FCCITYPARK
:
Los Angeles FCCITYPARKmercoledì 25/11/2026
03:00San Jose Earthquakes
:
Houston DynamoPayPal Park
:
Houston DynamoPayPal Parksabato 28/11/2026
01:00Columbus Crew
:
Inter MiamiHistoric Crew Stadium
:
Inter MiamiHistoric Crew Stadium17:30Charlotte
:
Chicago FireBank of America Stadium
:
Chicago FireBank of America Stadium19:30Houston Dynamo
:
San Jose EarthquakesShell Energy Stadium
:
San Jose EarthquakesShell Energy Stadium21:30Philadelphia Union
:
New England RevolutionSubaru Park
:
New England RevolutionSubaru Parkdomenica 29/11/2026
01:30Los Angeles FC
:
St. Louis CityBMO Stadium
:
St. Louis CityBMO Stadium03:30Portland Timbers
:
FC DallasProvidence Park
:
FC DallasProvidence ParkClassifica
| # | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | +46 | 77 |
| 2 | Inter Miami | 34 | +21 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago Fire | 34 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte | 34 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | +7 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | -15 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | -8 | 46 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | -14 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | +4 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | -17 | 33 |
| 14 | DC United | 34 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montreal | 34 | -32 | 26 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | +40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | +11 | 58 |
| 3 | St. Louis City | 34 | +11 | 54 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | +6 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 0 | 51 |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | +12 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | +1 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | -2 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | +1 | 45 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | -2 | 44 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | -7 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | -3 | 43 |
| 13 | San Diego | 34 | -6 | 38 |
| 14 | Austin | 34 | -23 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | -41 | 26 |




























