
Eerste Divisie
Paesi Bassi · Stagione 2026/27
Calendario
sabato 14/11/2026
15:30NAC Breda
4:2
FC EmmenRat Verlegh Stadion
4:2
FC EmmenRat Verlegh Stadion19:00Dordrecht
1:2
HeraclesM-Scores Stadion
1:2
HeraclesM-Scores Stadion19:00Roda JC Kerkrade
3:1
FC VolendamParkstad Limburg Stadion
3:1
FC VolendamParkstad Limburg Stadion19:00De Graafschap
1:2
FC OSSStadion De Vijverberg
1:2
FC OSSStadion De Vijverberg19:00VVV Venlo
1:2
FC EindhovenCovebo Stadion - De Koel -
1:2
FC EindhovenCovebo Stadion - De Koel -19:00Waalwijk
4:0
Den BoschMandemakers Stadion
4:0
Den BoschMandemakers Stadion19:00Almere City FC
6:1
Helmond SportYanmar Stadion
6:1
Helmond SportYanmar Stadiondomenica 15/11/2026
13:30MVV
:
VitesseDe Geusselt
:
VitesseDe Geusseltlunedì 23/11/2026
19:00Jong Ajax
:
Jong AZSportcomplex De Toekomst
:
Jong AZSportcomplex De Toekomst19:00Jong PSV U21
:
Jong UtrechtPSV Campus De Herdgang
:
Jong UtrechtPSV Campus De HerdgangClassifica
| # | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | +19 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | +15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | +12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | +4 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | +1 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | +2 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | -7 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | +5 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | +4 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 0 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | +4 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | -2 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 0 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | -4 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | -7 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | -7 | 7 |
| 1 | Heracles | 5 | +11 | 13 |
| 2 | Roda | 5 | +1 | 12 |
| 3 | NAC Breda | 5 | +6 | 11 |
| 4 | Almere City FC | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Jong Ajax | 4 | +4 | 8 |
| 6 | VVV Venlo | 5 | +2 | 8 |
| 7 | Den Bosch | 5 | +2 | 8 |
| 8 | FC Volendam | 5 | +2 | 7 |
| 9 | Waalwijk | 5 | +3 | 6 |
| 10 | Emmen | 5 | -6 | 6 |
| 11 | FC OSS | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Vitesse | 3 | -1 | 4 |
| 13 | De Graafschap | 4 | -1 | 4 |
| 14 | Jong PSV U21 | 4 | -2 | 4 |
| 15 | Jong AZ | 4 | -2 | 4 |
| 16 | MVV | 4 | -3 | 4 |
| 17 | Jong Utrecht | 4 | -4 | 4 |
| 18 | Dordrecht | 5 | -3 | 4 |
| 19 | FC Eindhoven | 5 | -5 | 3 |
| 20 | Helmond Sport | 5 | -8 | 3 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heracles | 15 | +30 | 38 |
| 2 | Almere City FC | 15 | +21 | 31 |
| 3 | VVV Venlo | 15 | +14 | 29 |
| 4 | NAC Breda | 15 | +7 | 28 |
| 5 | Roda | 15 | +3 | 28 |
| 6 | Emmen | 15 | -2 | 25 |
| 7 | FC Volendam | 15 | +7 | 22 |
| 8 | MVV | 14 | -10 | 20 |
| 9 | Waalwijk | 15 | +7 | 20 |
| 10 | Den Bosch | 15 | -2 | 19 |
| 11 | Vitesse | 13 | -1 | 18 |
| 12 | Jong AZ | 14 | +2 | 17 |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | -4 | 17 |
| 14 | FC OSS | 15 | -2 | 17 |
| 15 | Jong Ajax | 14 | -8 | 16 |
| 16 | De Graafschap | 14 | -11 | 15 |
| 17 | FC Eindhoven | 15 | -12 | 14 |
| 18 | Helmond Sport | 15 | -11 | 12 |
| 19 | Dordrecht | 15 | -17 | 12 |
| 20 | Jong Utrecht | 14 | -11 | 11 |
