
K League 2
Südkorea · Saison 2026
Samstag, 15.08.2026
10:30Gimhae City
:
Gyeongnam FCGimhae Sports Complex
:
Gyeongnam FCGimhae Sports Complex10:30Busan I Park
:
HwaseongBusan Asiad Auxiliary Stadium
:
HwaseongBusan Asiad Auxiliary Stadium10:30Suwon Bluewings
:
Suwon City FCSuwon World Cup Stadium
:
Suwon City FCSuwon World Cup Stadium10:30Cheongju
:
Jeonnam DragonsCheongju Stadium
:
Jeonnam DragonsCheongju StadiumSonntag, 16.08.2026
10:30Paju Citizen
:
Seongnam FCPaju Public Stadium
:
Seongnam FCPaju Public Stadium10:30Daegu FC
:
Asan MugunghwaDGB Arena
:
Asan MugunghwaDGB Arena10:30Seoul E-Land FC
:
Ansan GreenersMokdong Stadium
:
Ansan GreenersMokdong Stadium10:30Gimpo Citizen
:
Cheonan CityGimpo Stadium
:
Cheonan CityGimpo StadiumTabelle
| # | Team | SP | Diff | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 20 | +12 | 40 |
| 2 | Seoul E-Land FC | 20 | +11 | 37 |
| 3 | Suwon City FC | 19 | +15 | 36 |
| 4 | Busan I Park | 20 | +8 | 36 |
| 5 | Hwaseong | 20 | +12 | 35 |
| 6 | Daegu FC | 20 | +9 | 35 |
| 7 | Gimpo Citizen | 20 | +4 | 30 |
| 8 | Asan Mugunghwa | 20 | +5 | 28 |
| 9 | Gyeongnam FC | 20 | -1 | 25 |
| 10 | Seongnam FC | 19 | -2 | 23 |
| 11 | Yongin City | 20 | -4 | 22 |
| 12 | Paju Citizen | 20 | -6 | 21 |
| 13 | Cheonan City | 20 | -3 | 20 |
| 14 | Cheongju | 20 | -10 | 19 |
| 15 | Ansan Greeners | 20 | -16 | 19 |
| 16 | Jeonnam Dragons | 19 | -13 | 13 |
| 17 | Gimhae City | 19 | -21 | 11 |

